| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | M&D |
| Certification: | CE ISO |
| Numéro de modèle: | FG25 |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | le conteneur 20fcl peut charger 5 unités et un 40' HC peut charger 7 unités, par la mer et camions e |
| Délai de livraison: | 15-20 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | ensemble 200 par mois |
| Couleur: | Personnalisé | Moteur: | ISUZU |
|---|---|---|---|
| Pneu: | Avant : 6.50-10-10PR, arrière : 5.00-8-.00 | Taille de fourchette: | 920mm*100mm*35mm |
| Centre de charge: | 500mm | Max. hauteur de levage: | 6000mm |
| Mettre en évidence: | chariot élévateur de lpg,chariot élévateur d'entraînement de 4 roues,chariot élévateur de LPG de l'essence 18km/H |
||
| Capacité : | 2500kg | Max. Lifting Height : | 3m à 6m |
|---|---|---|---|
| Vitesse nominale de moteur : | 2300/2500R/Min | Vitesse de voyage : | 18km/h |
| Vitesse d'ascenseur : | 460mm/s | Vitesse d'abaissement : | <600mm/s |
| Max. Gradeability, chargée/déchargée : | 20/27% | Poids de service : | 3980kg |
Détails rapides :
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | FGY25 | |
| Puissance | LPG | |
| Type d'opération | siège | |
| Capacité de charge | kilogramme | 2500 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 500 |
| Distance de charge, centre d'essieu moteur à la fourchette | millimètre | 485 |
| Empattement | millimètre | 1700 |
| Chargement d'axe, avant chargé/arrière | kilogramme | 5702/778 |
| Chargement d'axe, avant déchargé/arrière | kilogramme | 1592/2388 |
| Bande le type | pneumatique | |
| Taille de pneu, avant | millimètre | 676*190/657/172 |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | 540*160/527*150 |
| Inclinaison du chariot de mât/fourchette en avant/vers l'arrière | Diplômé | 6°-12° |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 2541 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 4000 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 5035 |
| Taille de garde aérienne (cabine) | millimètres | 2080 |
| Taille de hauteur de siège/support | millimètre | 1052 |
| Longueur totale | millimètre | 3650 |
| Longueur au visage des fourchettes | millimètre | 2580 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1150 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 40/120/1070 |
| Largeur de chariot de fourchette | millimètre | 1160 |
| Garde au sol, chargée, au-dessous du mât | millimètre | 125 |
| Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 135 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 3790 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 3590 |
| Rayon de rotation | millimètre | 2190 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 0-18 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | mm/s | 460 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | mm/s | <600 |
| Traction maximale de barre extensible, chargée/déchargée | N | 15120 |
| Classabilité maximale, chargée/déchargée | % | 20/27 |
| Temps d'accélération, chargé/déchargé | s | 2/3 |
| Type de moteur | K25/491 | |
| Puissance de moteur | kilowatt | 37.4/41 |
| Vitesse nominale | R/Min | 2300/2500 |
| Type de contrôle d'entraînement | mécanique/hydraulique | |
| Pression de fonctionnement pour des attachements | MPA | 16,5 |
| Niveau sonore au CRNA de l'oreille du conducteur. à DIN 12053 | DB (A) | <82 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 3980 |
