| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | M&D |
| Certification: | CE ISO |
| Numéro de modèle: | FG25 |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | le conteneur 20fcl peut charger 5 unités et un 40' HC peut charger 7 unités, par la mer et camions e |
| Délai de livraison: | 15-20 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | ensemble 200 par mois |
| couleur: | Personnalisé | MOTEUR: | Isuzu |
|---|---|---|---|
| Pneu: | Avant : 6.50-10-10PR, arrière : 5.00-8-.00 | Taille de fourchette: | 920mm*100mm*35mm |
| Centre de charge: | 500 mm | Max. Hauteur de levage: | 6000 mm |
| Mettre en évidence: | Chariot élévateur à double combustible,Chariot élévateur GPL |
||
| Les spécifications | ||
| Modèle | FG25 | |
| Le pouvoir | Benzine | |
| Type d'opération | siège | |
| Capacité de charge | en kg | 2500 |
| Distance du centre de charge | mm | 500 |
| Max. hauteur de levage | mm | 3000 à 6000 |
| Distance de charge, centre de l'essieu motopropulseur à la fourchette | mm | 485 |
| Basse-roue | mm | 1700 |
| Chargement de l'essieu, chargé avant/arrière | en kg | Les produits suivants: |
| Chargement de l'essieu, avant/arrière non chargé | en kg | Le règlement (CE) n° |
| Type de pneus | pneumatique ou solide | |
| Taille du pneu, avant | mm | 676*190/657*172 |
| Taille du pneu, arrière | mm | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. |
| Piste, avant | mm | 970 |
| Piste, arrière | mm | 970 |
| Tente du chariot à mât/à fourchette vers l'avant/vers l'arrière | Grade | 6° à 12° |
| Hauteur, mât abaissé | mm | 2040 à 3117 |
| Hauteur, mât étendu | mm | autres produits du secteur de la construction |
| Hauteur du garde-corps (cabine) | mm | 2080 |
| Hauteur du siège/hauteur du support | mm | 1052 |
| Longueur totale | mm | 3650 |
| Longueur jusqu'à la face des fourches | mm | 2580 |
| Largeur globale | mm | 1150 |
| Dimensions de la fourche | mm | 40/120/1070 |
| Largeur du chariot à fourchette | mm | 1160 |
| Dégagement au sol, chargé, sous le mât | mm | 125 |
| Dégagement au sol, centre de l'empattement | mm | 135 |
| Largeur du couloir pour palettes 1000*1200 transversalement | mm | 3790 |
| Largeur du couloir pour les palettes 800*1200 | mm | 3590 |
| Radius de rotation | mm | 2190 |
| Radius de rotation interne | mm | 505 |
| Vitesse de déplacement, chargé/non chargé | kilomètres par heure | 0 à 18 |
| Vitesse de levage, chargé/non chargé | mm/s | 460 |
| Vitesse de descente, chargé/non chargé | mm/s | < 600 |
| Traction maximale de la barre de traction, chargée/non chargée | N | 15120 |
| Gradibilité maximale, chargé ou non chargé | % | 20/27 |
| Temps d'accélération, chargé/non chargé | s | Je vous en prie. |
| Type de moteur | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | |
| Puissance du moteur | kW | 31/37.4/41 |
| Vitesse nominale | R/min | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
| Type de commande de conduite | mécanique/hydraulique | |
| Pression de fonctionnement des pièces jointes | MPa | 16.5 |
| Le niveau sonore à l'oreille du conducteur conformément à la norme DIN 12053 | dB (A) | < 82 |
| Poids de service | en kg | 3980 |
![]()