| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | M&D |
| Certification: | CE ISO |
| Numéro de modèle: | FG25 |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | le conteneur 20fcl peut charger 5 unités et un 40' HC peut charger 7 unités, par la mer et camions e |
| Délai de livraison: | 15-20 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | ensemble 200 par mois |
| Couleur: | Personnalisé | Moteur: | ISUZU |
|---|---|---|---|
| Pneu: | Avant : 6.50-10-10PR, arrière : 5.00-8-.00 | Taille de fourchette: | 920mm*100mm*35mm |
| Centre de charge: | 500mm | Max. hauteur de levage: | 6000mm |
| Mettre en évidence: | double chariot élévateur de carburant,chariot élévateur de lpg,Chariot élévateur électrique de certification de la CE petit |
||
| Capacité : | 1500kg | Taille de levage : | 3000 à 6000mm |
|---|---|---|---|
| Distance de centre de charge : | 500mm | Type de pneus : | Pneumatique |
| Dimensions de fourchette : | 35/100/1070mm | Largeur de bas-côté pour des palettes : | 3700/3500mm |
| Rayon de rotation : | 1885mm | Vitesse de voyage : | 16km/h |
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | FG15 | |
| Puissance | Essence | |
| Type d'opération | siège | |
| Capacité de charge | kilogramme | 1500 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 500 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 3000-6000 |
| Distance de charge, centre d'essieu moteur à la fourchette | millimètre | 395 |
| Empattement | millimètre | 1580 |
| Chargement d'axe, avant chargé/arrière | kilogramme | 3280/900 |
| Chargement d'axe, avant déchargé/arrière | kilogramme | 1183/1497 |
| Bande le type | pneumatique | |
| Taille de pneu, avant | millimètre | 590*179/577*162 |
| Taille de pneu, arrière | millimètre | 470*137/461*127 |
| Bande de roulement, avant | millimètre | 890 |
| Bande de roulement, arrière | millimètre | 920 |
| Inclinaison du chariot de mât/fourchette en avant/vers l'arrière | Diplômé | 6°-12° |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 2015-2610 |
| Taille, mât prolongé | millimètre | 4067-7067 |
| Taille de garde aérienne (cabine) | millimètres | 2030 |
| Taille de hauteur de siège/support | millimètre | 1043 |
| Longueur totale | millimètre | 3401 |
| Longueur au visage des fourchettes | millimètre | 2331 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1100 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 35/100/1070 |
| Largeur de chariot de fourchette | millimètre | 1088 |
| Garde au sol, chargée, au-dessous du mât | millimètre | 105 |
| Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 115 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 3700 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 3500 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1885 |
| Rayon de rotation interne | millimètre | 435 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 0-16 |
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | mm/s | 480 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | mm/s | <600 |
| Traction maximale de barre extensible, chargée/déchargée | N | 15120 |
| Classabilité maximale, chargée/déchargée | % | 20/27 |
| Temps d'accélération, chargé/déchargé | s | 3/4 |
| Type de moteur | K21/491 | |
| Puissance de moteur | kilowatt | 31/41 |
| Vitesse nominale | R/Min | 2300/2500 |
| Type de contrôle d'entraînement | mécanique/hydraulique | |
| Pression de fonctionnement pour des attachements | MPA | 17 |
| Niveau sonore au CRNA de l'oreille du conducteur. à DIN 12053 | DB (A) | <82 |
| Entretenez le poids | kilogramme | 2680 |
