| Hauteur maximum d'ascenseur: | 1600mm | Capacité: | 1500kg | 
|---|---|---|---|
| Poids d'individu: | 104-115kg | Volant: | 180*50mm | 
| Surligner: | empileur manuel de chariot élévateur,empileur hydraulique de palette | 
                                                    ||
transport manuel de distance d'empileur de palette de la capacité 1500kg pour faire court
| Capacité : | 1500kg | Max. Lifting Height : | 1600mm | 
|---|---|---|---|
| Taille, mât abaissé : | 2080mm | Taille, mât prolongé : | 2080mm | 
| Largeur hors-tout : | 755mm | Rayon de rotation : | 1380mm | 
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée : | 21mm/time | Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée : | Contrôle à la main | 
| Poids de service : | 239kg | 
Détails rapides :
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | SDJ1500 | |
| Capacité de charge/charge évaluée | kilogramme | 1500 | 
| Distance centrale de charge | millimètre | 400 | 
| Taille de fourchette, abaissée | millimètre | 90 | 
| Taille, mât abaissé | millimètre | 2080 | 
| Taille de levage de maximum | millimètre | 1600 | 
| Taille, mât prolongé | millimètre | 2080 | 
| Longueur totale | millimètre | 1655/1705 | 
| Largeur hors-tout | millimètre | 755 | 
| Dimensions de fourchette | millimètre | 61/170/1100(1150) | 
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 550 | 
| Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 25 | 
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 2112 | 
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 1945 | 
| Rayon de rotation | millimètre | 1380 | 
| Soulevez la vitesse, chargée/déchargée | mm/time | 21 | 
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | mm/s | Contrôle manuel | 
| Entretenez le poids | kilogramme | 236 | 
