| Hauteur maximum d'ascenseur: | 7000mm | couleur: | personnalisé |
|---|---|---|---|
| pneu: | Solide pneumatique | Mât: | 2stage/3satge |
| Transmission: | Automatique | Rayon de rotation: | 2240mm |
| Centre de charge: | 500mm | ||
| Surligner: | camions diesel soulevés,chariot élévateur d'entraînement à quatre roues |
||
roue 4 rayon de rotation 2240mm de moteur d'ISUZU de 5 tonnes de chariot élévateur de couleur à moteur diesel économiseuse d'énergie de jaune avec le certificat de la CE
Notre diesel de haute qualité de chariot élévateur chariot élévateur de 5 tonnes est très utilisé dans le port, le quai, les entreprises industrielles et d'exploitation, la station, l'entrepôt, et les autres.
| Caractéristiques | 1 | Fabricant | M&D | ||
| 2 | Modèle | FD50TS | |||
| 3 | Capacité de charge | kilogramme | 5000 | ||
| 4 | Centre de charge | millimètre | 500 | ||
| 5 | Unité de puissance | Diesel | |||
| 6 | Type d'opérateur | Conducteur/siège | |||
| 7 | Type de pneu | Pnenumatic | |||
| 8 | Roue | Avant/arrière | 2/2 | ||
| Dimension | 9 | Taille de levage de maximum | millimètre | 3000 | |
| 10 | Libérez l'ascenseur | millimètre | 140 | ||
| 11 | Taille de fourchette | L*W*T | millimètre | 1070*150*50 | |
| 12 | Chaîne d'inclinaison | Mât en avant/vers l'arrière | degré | 6/12 | |
| 13 | Longueur totale (sans fourchette) | millimètres | 3100 | ||
| 14 | Largeur totale | millimètre | 1485 | ||
| 15 | Taille de mât (abaissement de fourchette) | millimètres | 2300 | ||
| 16 | Fourchette de hauteur hors-tout augmentée | Avec le dossier | millimètre | 4190 | |
| 17 | Taille à la garde principale | millimètre | 2270 | ||
| 18 | Raduis de rotation (dehors) | millimètres | 2780 | ||
| 19 | Visage avant de fourchette à l'axe avant | millimètre | 560 | ||
| 20 | Bas-côté de empilement à angle droit minimal | taille de palette : 1100×1100 ajoutent le dégagement | millimètre | 4585 | |
| Représentation | 21 | Vitesse | Charge de déplacement maximum de full/no | km/h | 18/19 |
| 22 | Charge de levage de full/no | mm/s | 410/430 | ||
| 23 | Abaissement de la charge de full/no | mm/s | 380/340 | ||
| 24 | Traction de Max.drawbar | charge de full/no | kilogramme | 4500/2000 | |
| 25 | Classabilité à 1.6km/h | chargement complet | % | 25 | |
| Poids | 27 | Poids de camion | kilogramme | 7230 | |
| 28 | Distribution de poids | Avant/arrière de chargement complet | kilogramme | 10780/1290 | |
| 29 | Aucun avant/arrière de charge | kilogramme | 2780/4450 | ||
| Vue | 30 | Pneus | Nombre | avant/arrière | 2/2 |
| 31 | Modèle | axe avant | 300-15-18PR | ||
| 32 | à axe arrière | 7.00-12-12PR | |||
| 33 | Empattement | millimètre | 2000 | ||
| 34 | Bande de roulement | Avant/arrière | millimètre | 1180/1190 | |
| Garde au sol | Au plus bas point (mât) | millimètres | 100 | ||
| 35 | Vue | millimètre | 240 | ||
| Frein | Frein de service | frein de puissance | |||
| 36 | Frein à main | levier de Mécanique-main | |||
| Moteur | 37 | Batterie | Tension/capacité | V/AH | 2-12/80 |
| 38 | Moteur | Modèle | MITSUBISHI S6S | ||
| Puissance évaluée | kw/rpm | 52/2300 | |||
| Couple évalué | Nanomètre/T/MN | 248/1700 | |||
| Nombre de cylindres | 6 | ||||
| Déplacement | L | 4,996 | |||
| 39 | Capacité de réservoir de carburant | L | 80 | ||
| 40 | Transmission | décalez l'étape (avant/de type arrière) | 2-1 décalage T/M de puissance | ||
| 41 | Pression de fonctionnement | Pression de circuit hydraulique | ² de kg/cm | 200 |
![]()
![]()
![]()