| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | M&D |
| Certification: | CE ISO |
| Numéro de modèle: | FD40 |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Nue |
| Délai de livraison: | 15-20days |
| Conditions de paiement: | Western Union, L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | ensemble 200 par mois |
| Hauteur maximum d'ascenseur: | 7000mm | couleur: | personnalisé |
|---|---|---|---|
| pneu: | Solide pneumatique | Mât: | 2stage/3satge |
| Transmission: | Automatique | Rayon de rotation: | 2240mm |
| Centre de charge: | 500mm | ||
| Surligner: | chariot élévateur actionné par diesel,chariot élévateur d'entraînement à quatre roues |
||
rayon de rotation 2240mm de moteur d'ISUZU de 4 tonnes de chariot élévateur de couleur à moteur diesel économiseuse d'énergie de jaune avec le certificat de la CE
Notre diesel de haute qualité de chariot élévateur chariot élévateur de 4 tonnes est très utilisé dans le port, le quai, les entreprises industrielles et d'exploitation, la station, l'entrepôt, et les autres.
| Caractéristiques | 1 | Fabricant | M&D | ||
| 2 | Modèle | Décalage T/M de puissance | FD40T | ||
| Décalage manuel T/M | FD40C | ||||
| 3 | Capacité de charge | kilogramme | 4000 | ||
| 4 | Centre de charge | millimètre | 500 | ||
| 5 | Unité de puissance | Diesel | |||
| 6 | Type d'opérateur | Conducteur/siège | |||
| 7 | Type de pneu | Pneumatique | |||
| 8 | Roue | Avant/arrière | 2/2 | ||
| Dimension | 9 | Taille de levage de maximum | millimètre | 3000 | |
| 10 | Libérez l'ascenseur | millimètre | 150 | ||
| 11 | Taille de fourchette | L*W*T | millimètre | 1070*150*50 | |
| 12 | Chaîne d'inclinaison | Mât en avant/vers l'arrière | degré | 6/12 | |
| 13 | Longueur totale (sans fourchette) | millimètres | 2870 | ||
| 14 | Largeur totale | millimètre | 1365 | ||
| 15 | Taille de mât (abaissement de fourchette) | millimètres | 2150 | ||
| 16 | Fourchette de hauteur hors-tout augmentée | Avec le dossier | millimètre | 4250 | |
| 17 | Taille à la garde principale | millimètre | 2140 | ||
| 18 | Raduis de rotation (dehors) | millimètres | 2530 | ||
| 19 | Visage avant de fourchette à l'axe avant | millimètre | 485 | ||
| 20 | Bas-côté de empilement à angle droit minimal sans length&clearance de charge |
millimètre | 2940 | ||
| Représentation | 21 | Vitesse | Charge de déplacement maximum de full/no | km/h | 16.5/18 |
| 22 | Charge de levage de full/no | mm/s | 380/480 | ||
| 23 | Abaissement de la charge de full/no | mm/s | 450/420 | ||
| 24 | Traction de Max.drawbar | Charge du décalage T/M full/no de puissance | kilogramme | 2200/1000 | |
| Charge manuelle du décalage T/M full/no | kilogramme | 2200/1000 | |||
| 25 | Classabilité à 1.6km/h | Charge du décalage T/M full/no de puissance | % | 18/20 | |
| Charge manuelle du décalage T/M full/no | % | 18/20 | |||
| Poids | 26 | Poids de camion | kilogramme | 5050 | |
| 27 | Distribution de poids | Avant/arrière de chargement complet | kilogramme | 7890/1140 | |
| 28 | Aucun avant/arrière de charge | kilogramme | 1810/3240 | ||
| Vue | 29 | Pneus | Nombre | avant/arrière | 2/2 |
| 30 | Modèle | axe avant | 250-15-16PR | ||
| 31 | à axe arrière | 6.50-10-10PR | |||
| 32 | Empattement | millimètre | 1800 | ||
| 33 | Bande de roulement | Avant/arrière | millimètre | 1120/970 | |
| 34 | Garde au sol | Au plus bas point (mât) | millimètres | 120 | |
| Vue | millimètre | 135 | |||
| 35 | Frein | Frein de service | pédale de Hydraulique-pied | ||
| Frein à main | levier de Mécanique-main | ||||
| Moteur | 36 | Batterie | Tension/capacité | V/AH | 12/80 |
| 37 | Moteur | Modèle | ISUZU 4JG2 | ||
| Puissance évaluée | kw/rpm | 44.8/2450 | |||
| Couple évalué | N.m/T/MN | 186/1800 | |||
| Nombre de cylindres | 4 | ||||
| Placement | L | 3,059 | |||
| Capacité de réservoir de carburant | L | 70 | |||
| 38 | Transmission | Vitesse en avant/vers l'arrière | Décalage manuel T/M du décalage T/M de puissance | 1-1 décalage manuel T/M du décalage T/M 2-2 de puissance | |
| 39 | Pression de fonctionnement | Pression de circuit hydraulique | ² de kg/cm | 180 | |
![]()
![]()
![]()