| Hauteur maximum d'ascenseur: | 7000mm | couleur: | personnalisé |
|---|---|---|---|
| pneu: | Solide pneumatique | Mât: | 2stage/3satge |
| Transmission: | Automatique | Rayon de rotation: | 2240mm |
| Centre de charge: | 500mm | ||
| Mettre en évidence: | chariot élévateur actionné par diesel,chariot élévateur d'entraînement à quatre roues |
||
rayon de rotation 2240mm de moteur d'ISUZU de 7 tonnes de chariot élévateur de couleur à moteur diesel économiseuse d'énergie de jaune avec le certificat de la CE
Notre diesel de haute qualité de chariot élévateur chariot élévateur de 7 tonnes est très utilisé dans le port, le quai, les entreprises industrielles et d'exploitation, la station, l'entrepôt, et les autres.
| Caractéristiques | 1 | Fabricant | M&D | ||
| 2 | Modèle | FD70T | |||
| 3 | Capacité de charge | kilogramme | 7000 | ||
| 4 | Centre de charge | millimètre | 600 | ||
| 5 | Unité de puissance | Diesel | |||
| 6 | Type d'opérateur | Conducteur/siège | |||
| 7 | Type de pneu | Pnenumatic | |||
| 8 | Roue | Avant/arrière | 4/2 | ||
| Dimension | 9 | Taille de levage de maximum | millimètre | 3000 | |
| 10 | Libérez l'ascenseur | millimètre | 210 | ||
| 11 | Taille de fourchette | L*W*T | millimètre | 1220*150*65 | |
| 12 | Chaîne d'inclinaison | Mât en avant/vers l'arrière | degré | 6/12 | |
| 13 | Longueur totale (sans fourchette) | millimètres | 3590 | ||
| 14 | Largeur totale | millimètre | 1995 | ||
| 15 | Taille de mât (abaissement de fourchette) | millimètres | 2500 | ||
| 16 | Fourchette de hauteur hors-tout augmentée | Avec le dossier | millimètre | 4420 | |
| 17 | Taille à la garde principale | millimètre | 2450 | ||
| 18 | Raduis de rotation (dehors) | millimètres | 3360 | ||
| 19 | Visage avant de fourchette à l'axe avant | millimètre | 620 | ||
| 20 | Bas-côté de empilement à angle droit minimal | taille de palette : 1100×1100 ajoutent le dégagement | millimètre | 5620 | |
| Représentation | 21 | Vitesse | Charge de déplacement maximum de full/no | km/h | 26/30 |
| 22 | Charge de levage de full/no | mm/s | 450/550 | ||
| 23 | Abaissement de la charge de full/no | mm/s | 450/500 | ||
| 24 | Traction de Max.drawbar | charge de full/no | kilogramme | 5400/2200 | |
| 25 | Classabilité à 1.6km/h | chargement complet | % | 29 | |
| Max. Gradeability | charge de full/no | % | 33/19 | ||
| Poids | 26 | Poids de camion | kilogramme | 9450 | |
| 27 | Distribution de poids | Avant/arrière de chargement complet | kilogramme | 14520/1930 | |
| 28 | Aucun avant/arrière de charge | kilogramme | 3760/5690 | ||
| Vue | 29 | Pneus | Nombre | avant/arrière | 4/2 |
| 30 | Modèle | axe avant | 8.25x15-14PR | ||
| 31 | à axe arrière | 8.25x15-14PR | |||
| 32 | Empattement | millimètre | 2250 | ||
| 33 | Bande de roulement | Avant/arrière | millimètre | 1470/1700 | |
| 34 | Garde au sol | Au plus bas point (mât) | millimètres | 190 | |
| Vue | millimètre | 230 | |||
| 35 | Frein | Frein de service | frein de puissance | ||
| Frein à main | levier de Mécanique-main | ||||
| Moteur | 36 | Batterie | Tension/capacité | V/AH | 2x12V-80AH |
| 37 | Moteur | Modèle | ISUZU 6BG1 | ||
| Puissance évaluée | kw/rpm | 82.3/2000 | |||
| Couple évalué | Nanomètre/T/MN | 418/1500 | |||
| Nombre de cylindres | 6 | ||||
| Déplacement | L | 6,494 | |||
| Capacité de réservoir de carburant | L | 140 | |||
| 38 | Transmission | décalez l'étape (avant/de type arrière) | 2-2 automatique | ||
| 39 | Pression de fonctionnement | Pression de circuit hydraulique | ² de kg/cm | 200 |
![]()
![]()
![]()